產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國(guó)賽默飛耗材Thermo熱電色譜耗材Thermo賽默飛 BDS C18柱28105-204630
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
Thermo賽默飛 BDS C18柱28105-204630
Thermo賽默飛 BDS C18柱28105-204630,美國(guó)賽默飛原裝分析柱色譜柱,200x4.6mm 5um Hypersil BDS C18柱,質(zhì)量可靠,產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,歡迎新老顧客詳詢(xún)。
Thermo賽默飛Hypersil BDS C18分析柱28105-204630產(chǎn)品參數(shù)
中文名稱(chēng):BTO蓋墊Hypersil BDS C18分析柱、色譜柱
英文描述:BDS-HYPERSIL-C18 5UM 200X4.6MM COLUMN
貨 號(hào):28105-204630
品 牌:Thermo、賽默飛
Thermo賽默飛Hypersil BDS C18分析柱28105-204630部件號(hào)如下:
28202-154630 分析柱150x4.6mm 2.4 um Hypersil BDS C8
28202-152130 分析柱150x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C8
28202-102130 分析柱100x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C8
28202-052130 分析柱50x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C8
28202-014001 10x4mm 2.4um Hypersil BDS C8 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包
28105-304630 分析柱300x4.6mm 5um Hypersil BDS C18
28105-304030 分析柱300x4mm 5um Hypersil BDS C18
28105-254630 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-254030 分析柱250x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-253030 分析柱250x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-252130 分析柱250x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-204630 分析柱200x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-154630 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-154030 分析柱150x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-153030 分析柱150x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-152130 分析柱150x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-124630 分析柱125x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-124030 分析柱125x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-123030 分析柱125x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-104630 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-104030 分析柱100x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-103030 分析柱100x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-102130 分析柱100x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-054630 分析柱50x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-053030 分析柱50x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-052130 分析柱50x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-024006 20x4mm 5um BDS C18 Javelin 直連式保護(hù)柱 ,4個(gè)/包
28105-022106 20x2.1mm 5um BDS C18 Javelin 直連式保護(hù)柱 ,4個(gè)/包
28105-014001 10x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
28105-013001 10x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
28105-012106 10x2.1mm 5um BDS C18 Javelin 直連式保護(hù)柱 ,4個(gè)/包
28105-012101 10x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
Thermo賽默飛Hypersil BDS C18分析柱28105-204630產(chǎn)品介紹
①美國(guó)珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素?zé)簟⑹?、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標(biāo)液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細(xì)管柱等耗材②島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等③美國(guó)賽默飛世爾(Thermofisher):石墨管、元素?zé)?、干燥劑等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷倫、等耗材配?/p>
廈門(mén)市思明區(qū)湖濱北路10號(hào)新港廣場(chǎng)北樓5H3單元
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 廈門(mén)碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備2020016692號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線(xiàn):
15396201781